歌舞伎町ダイヤモンドパレス
| 交通 | 東京メトロ副都心線 東新宿 / 徒歩5分 400m | 所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買価格 | 1,380万円 ~ 1,790万円 | 面積 | 14.46㎡ ~ 17.11㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | SRC | 階建 | 地上9階 / - | 総戸数 | 173 | |||||||
| 築年月 | 1981年07月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 3枚
売買物件 募集中一覧
チェックした売買物件を
| 建物名称 | 歌舞伎町ダイヤモンドパレス | フリガナ | カブキチョウダイヤモンドパレス |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 東新宿 / 徒歩5分 400m 都営大江戸線 東新宿 / 徒歩5分 400m |
||
| 所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目 | ||
| 設備情報 | バス ・トイレ ・シャワー ・IHクッキングヒーター ・給湯 ・エアコン ・エレベーター ・バルコニー ・駐輪場 | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 角部屋 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1981年07月 | 建物構造/(一部) | SRC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
コンビニ
コンビニ
157m
-
スーパー
スーパー
257m
-
ドラッグストア
ドラッグストア
193m
-
その他
新宿明治通郵便局
330m
歌舞伎町ダイヤモンドパレスへのお問い合わせは 第二営業部 (株式会社グッドリアルター)まで
東京都渋谷区東3丁目14-19 オークヒルズ5階
営業時間:AM10:00~PM19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:東京都知事(1)第106454号