ジ・ミネルバ門前仲町
| 交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町 / 徒歩3分 240m | 所在地 | 東京都江東区牡丹2丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買価格 | 1,700万円 | 面積 | 19.56㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上4階 / 地下1階 | 総戸数 | 12 | |||||||
| 築年月 | 1991年05月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 3枚
売買物件 募集中一覧
チェックした売買物件を
| 建物名称 | ジ・ミネルバ門前仲町 | フリガナ | ジ・ミネルバモンゼンナカチョウ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町 / 徒歩3分 240m |
||
| 所在地 | 東京都江東区牡丹2丁目 | ||
| 設備情報 | トイレ ・シャワー ・給湯 ・エアコン ・室内洗濯機置場 ・オートロック ・駐輪場 ・シューズボックス | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 角部屋 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1991年05月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
スーパー
スーパー
29m
-
総合病院
総合病院
278m
-
ドラッグストア
ドラッグストア
132m
-
その他
深川仲町通り商店街振興組合
175m
ジ・ミネルバ門前仲町へのお問い合わせは 第二営業部 (株式会社グッドリアルター)まで
東京都渋谷区東3丁目14-19 オークヒルズ5階
営業時間:AM10:00~PM19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:東京都知事(1)第106454号