メゾン大谷口
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 千川 / 徒歩8分 640m | 所在地 | 東京都板橋区大谷口2丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買価格 | 1,350万円 | 面積 | 28.17㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | 9 | |||||||
| 築年月 | 1981年12月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 5枚
売買物件 募集中一覧
チェックした売買物件を
| 建物名称 | メゾン大谷口 | フリガナ | メゾンオオヤグチ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 千川 / 徒歩8分 640m 東京メトロ副都心線 千川 / 徒歩9分 720m |
||
| 所在地 | 東京都板橋区大谷口2丁目 | ||
| 設備情報 | バス ・トイレ ・B/T別室 ・シャワー ・給湯 ・エアコン ・室内洗濯機置場 ・クローゼット | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1981年12月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
コンビニ
コンビニ
359m
-
スーパー
スーパー
474m
-
ドラッグストア
ドラッグストア
178m
-
公園
公園
269m
-
その他
板橋警察署 大谷口交番
354m
メゾン大谷口へのお問い合わせは 第二営業部 (株式会社グッドリアルター)まで
東京都渋谷区東3丁目14-19 オークヒルズ5階
営業時間:AM10:00~PM19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:東京都知事(1)第106454号