日神パレステージ護国寺
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺 / 徒歩5分 400m | 所在地 | 東京都文京区大塚5丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買価格 | 1,780万円 | 面積 | 18.12㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | SRC | 階建 | 地上12階 / - | 総戸数 | 43 | |||||||
| 築年月 | 1995年08月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 3枚
売買物件 募集中一覧
チェックした売買物件を
| 建物名称 | 日神パレステージ護国寺 | フリガナ | ニッシンパレステージゴコクジ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺 / 徒歩5分 400m 東京メトロ丸ノ内線 新大塚 / 徒歩7分 560m |
||
| 所在地 | 東京都文京区大塚5丁目 | ||
| 設備情報 | バス ・トイレ ・シャワー ・給湯 ・エアコン ・室内洗濯機置場 ・オートロック ・エレベーター ・バルコニー ・駐輪場 ・モニタ付インターホン ・クローゼット ・シューズボックス | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1995年08月 | 建物構造/(一部) | SRC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
コンビニ
コンビニ
242m
-
スーパー
スーパー
215m
-
総合病院
総合病院
360m
-
ドラッグストア
ドラッグストア
259m
-
その他
文京大塚二郵便局
220m
日神パレステージ護国寺へのお問い合わせは 第二営業部 (株式会社グッドリアルター)まで
東京都渋谷区東3丁目14-19 オークヒルズ5階
営業時間:AM10:00~PM19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:東京都知事(1)第106454号