AZEST堀切菖蒲園
| 交通 | 京成電鉄本線 堀切菖蒲園 / 徒歩15分 1200m | 所在地 | 東京都葛飾区堀切3丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買価格 | 1,980万円 | 面積 | 25.92㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上6階 / - | 総戸数 | 50 | |||||||
| 築年月 | 2016年12月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 3枚
売買物件 募集中一覧
チェックした売買物件を
| 建物名称 | AZEST堀切菖蒲園 | フリガナ | AZESTホリキリショウブエン |
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成電鉄本線 堀切菖蒲園 / 徒歩15分 1200m 京成電鉄本線 お花茶屋 / 徒歩13分 1040m |
||
| 所在地 | 東京都葛飾区堀切3丁目 | ||
| 設備情報 | バス ・トイレ ・B/T別室 ・シャワー ・コンロ二口 ・システムキッチン ・給湯 ・エアコン ・室内洗濯機置場 ・エレベーター ・バルコニー ・宅配BOX ・駐輪場 ・浴室乾燥機 ・クローゼット ・シューズボックス | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 角部屋 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2016年12月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
コンビニ
コンビニ
149m
-
スーパー
スーパー
145m
-
総合病院
総合病院
208m
-
ドラッグストア
ドラッグストア
152m
-
その他
葛飾堀切一郵便局
217m
AZEST堀切菖蒲園へのお問い合わせは 第二営業部 (株式会社グッドリアルター)まで
東京都渋谷区東3丁目14-19 オークヒルズ5階
営業時間:AM10:00~PM19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:東京都知事(1)第106454号